Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Baptiste DELAYAT | ||
Bastien DETELDER | ||
Mamadi DIANE | ||
Aurelien DUBOURG | ||
Jeremy GRANDJEAN | ||
Simon GROSPIERRE | ||
Nicolas MARTEL | ||
Evan MONNIER | ||
Benoit OLEJNIK | ||
Julien PRELY | ||
Arthur TROSSAT | ||
Stanislas TROSSAT | ||
Hugo MACLE | ||
Staff | ||
Guillaume CHASSOT | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-02 20:00:00 sam. 02 mars 2024 | SEN-A | 1 - 1 | SUD-REVERMONT 1 | Champ. 1 |
2023-09-23 20:00:00 sam. 23 sept. 2023 | SUD-REVERMONT 1 | 5 - 1 | SEN-A | Champ. 1 |
2023-04-22 20:00:00 sam. 22 avril 2023 | SUD-REVERMONT 1 | 4 - 1 | SEN-A | Champ. Départementale 1 |
2022-11-05 20:00:00 sam. 05 nov. 2022 | SEN-A | 1 - 2 | SUD-REVERMONT 1 | Champ. Départementale 1 |
2022-10-22 19:30:00 sam. 22 oct. 2022 | SEN-A | 1 - 3 | SUD REVERMONT A | Coupe |
2022-08-21 14:30:00 dim. 21 août 2022 | SUD REVERMONT A | 3(3) - (4)3 | SEN-A | Coupe |
7ème match de championnat de la seconde phase de D1 contre Sud-Revermont à l‘extérieur.
1ère mi-temps :
Entame de match correcte de notre côté avec des intentions et de la volonté dans les duels. Malheureusement ce sont les locaux qui ouvrèrent le score à la 10ème minute de jeu sur un coup franc axial repoussé par Stan dans un 1er temps mais crucifié ensuite puisqu’aucun rouge et noir n’avait suivi pour sortir la parade de notre portier. 160 10ème.
Loin de se laisser abattre nos joueurs continuèrent leur marche en avant et trouvèrent logiquement l’égalisation sur une frappe de Simon qui trompa le gardien sur une bonne percée dans l’axe de Baptiste. 21ème 1-1.
Le match était engagé et nous avions pris un petit ascendant physique sur les locaux. Et malheureusement ces derniers prenaient l’avant au score sur un centre sur coup de pied arrêté, encore… 28ème 2-1.
2ème mi-temps :
Les débats s’équilibraient en 2ème mi-temps ou nous poussions et les jaunes et verts opéraient par contres. Peu d’occasion et de situations pour nos joueurs de l’équipe 1ère dans ce 2ème acte et c’est sur une perte de balle à la relance que les locaux prenaient un avantage plus important. 87ème 3-1.
Pour enfoncer encore le clou les locaux inscrivaient un 4ème but sur un corner jouer à deux… 93ème 4-1.
Conclusion :
Défaite dure à encaisser car nous n’avons concéder que quelques situations et occasions en faisant au moins jeu égal dans le jeu direct des 2 côtés ce soir. Score sévère mais quelque part logique vu les erreurs de concentration sur coup de pieds arrêtés à 3 reprises.
Déçu du contenu de jeu, pas d’engagement car l’équipe montre quasiment toujours une belle mentalité et produits des efforts sur l’ensemble du match. Sur un terrain permettant de jouer et de se faire plaisir nous n’avons pas su le produire. Il nous faut continuer à apprendre pour cette 1ère saison en élite départementale.
Reste donc les pistes de travail sur les coups de pieds arrêtés bien sûr et sur le fonds de jeu qui doit être de bien meilleure qualité à ce niveau là en jouant pour se faire plaisir et pas avec la peur.
2 semaines pour bien travailler en vu du prochain match de championnat.
Adhérent | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Baptiste DELAYAT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bastien DETELDER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mamadi DIANE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aurelien DUBOURG | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jeremy GRANDJEAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Simon GROSPIERRE | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Nicolas MARTEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Evan MONNIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Benoit OLEJNIK | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Julien PRELY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Arthur TROSSAT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Stanislas TROSSAT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hugo MACLE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Guillaume CHASSOT | ||||||||
Adhérent | N° | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|