U15 MMC 2
Joueurs
| Prénom NOM | Numéro | |
|---|---|---|
| Yani Iyobosa AUVERNOIS | ||
| Charlie BARBIER | ||
| Saifedine BOUALI | ||
| Matthias BRUNEAU | ||
| Milann CLAVEZ | ||
| Imran EL BOUKHRISSI | ||
| Anis FERRAH | ||
| Arthur GARNIER | ||
| Gino Danny HUGUENIN | ||
| Maxime JOURDAN | ||
| Mohammed Rayan KHARRAT | ||
| Osman KURU | ||
| Yolan LONCHAMPT | ||
| Evan MAUGEIN | ||
| Yanis MEKMENE | ||
| Robin MICHAUD | ||
| Liam MILLET | ||
| Julien PAILLOT | ||
| Martin PAULIN | ||
| Younes PEREZ | ||
| Arthur PERNAUDET | ||
| Mayeul PLATHEY | ||
| Lucas ROUX | ||
| Charles SERISET DE GRIVEL | ||
| Noel SIFI | ||
| Milo SISSOKO | ||
| Noah VALLADOU | ||
| Hugo VINCENT | ||
| Morgan ZANGRANDI MARTEL |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | |
|---|---|---|
| Aurelien DUBOURG | Dirigeant | |
| Nassim LAZRAK | DIRIGEANT | |
| Vincent MAGNIN | Responsable catégorie |
Calendrier
| Septembre 2026 | ||||
| 12 sept. |
U15 MMC 2
|
1 - 2 |
Foucherans 2
Foucherans 2
|
Champ.
|
| 19 sept. |
U15 MMC 2
|
0 - 9 |
ARCHE/MOISS/ROCHE
ARCHE/MOISS/ROCHE
|
Champ.
|
| 26 sept. |
BJF
|
10 - 0 |
U15 MMC 2
U15 MMC 2
|
Champ.
|
| Octobre 2026 | ||||
| 03 oct. |
U15 MMC 2
|
1 - 6 |
DOLE CRISSEY
DOLE CRISSEY
|
Champ.
|
| 17 oct. |
BJF 2
|
9 - 0 |
U15 MMC 2
U15 MMC 2
|
Coupe
|
| 31 oct. |
U15 MMC 2
|
Terminé |
Mouchard/Montbarrey
Mouchard/Montbarrey
|
Champ.
|
| Novembre 2026 | ||||
| 07 nov. |
Jura Nord
|
14:30 |
U15 MMC 2
U15 MMC 2
|
Champ.
|
Foucherans 2