Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Aurelien BRENIAUX | ||
Baptiste DELAYAT | ||
Helian FERRANDEZ | ||
Jeremy GRANDJEAN | ||
Simon GROSPIERRE | ||
Vincent MAGNIN | ||
Nicolas MARTEL | ||
Nicolas MAUBLAN | ||
Evan MONNIER | ||
Mathis PAILLARD | ||
Julien PRELY | ||
Arthur TROSSAT | ||
Guillaume CHASSOT | ||
Bastien DETELDER | ||
Staff | ||
Guillaume CHASSOT | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-02 20:00:00 sam. 02 mars 2024 | SEN-A | 1 - 1 | SUD-REVERMONT 1 | Champ. 1 |
2023-09-23 20:00:00 sam. 23 sept. 2023 | SUD-REVERMONT 1 | 5 - 1 | SEN-A | Champ. 1 |
2023-04-22 20:00:00 sam. 22 avril 2023 | SUD-REVERMONT 1 | 4 - 1 | SEN-A | Champ. Départementale 1 |
2022-11-05 20:00:00 sam. 05 nov. 2022 | SEN-A | 1 - 2 | SUD-REVERMONT 1 | Champ. Départementale 1 |
2022-10-22 19:30:00 sam. 22 oct. 2022 | SEN-A | 1 - 3 | SUD REVERMONT A | Coupe |
2022-08-21 14:30:00 dim. 21 août 2022 | SUD REVERMONT A | 3(3) - (4)3 | SEN-A | Coupe |
8ème match de championnat pour notre équipe 1ère.
1ère mi-temps :
Magnifique entame de match avec un but encaissé encore plus rapidement que nos bonnes habitudes.... 2 min 30 de jeu et les visiteurs prenaient déjà l'avantage. 0 - 1
Les débats idéaletournaient donc idéalement pour les bleus du soir et se compliquaient grandement pour nos rouges et noirs puisque nous allions courrir après le score.
Nous poussons, ils contrent. Des situations pour nous et des occasions pour eux dans le déroulé de cette 1ère mi-temps. Ils auraient pu aggraver le score à plusieurs reprises sans leurs frappes non cadrés et des arrêts de Calou.
En fin de mi-temps, Je sur un coup francs trouva le chemin des filets en laissant 2 ou 3 corps adverses à terre. 40' 1 - 1
2ème mi-temps :
Retour des vestiaires avec une supériorité numérique pendant 8 minutes ou nous pressions sans toutefois avoir une réelle occasion.
Le reste de la mi-temps se déroula de la même manière, des visiteurs qui opéraient en contre et nous avec la possession. Malheureusement sur un contre adverse ils prirent l'avantage à la 68ème min 1-2
Même physionomie jusqu'à la fin du match sans changement de score.
Socre final : 1-2
Conclusion :
Importance démontrée si besoin était qu'à ce niveau là, l'ouverture du score est plus qu'importante et conditionne le déroulé d'un match. Difficile défaite car c'était une opportunité de se raccrocher au haut de tableau de la division. Très déçu pour les garçons qui malgré tout ont fait les efforts durant toute la rencontre, ont réussis à revenir au score et ont pousser jusqu'au bout pour revenir une 2ème fois dans ce match. Je les félicite pour cela.
En ravanche, il faudra vraiment ne pas être mener et trouver par le jeu des solutions pour se créer de vrais occasions. Du travail en perspectiveà l'entrainement.
Courage à Hélian et Ju pour leur blessure en espérant les voir revenir vite dans le groupe.
Adhérent | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Aurelien BRENIAUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Baptiste DELAYAT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Helian FERRANDEZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jeremy GRANDJEAN | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Simon GROSPIERRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vincent MAGNIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nicolas MARTEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nicolas MAUBLAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Evan MONNIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathis PAILLARD | #0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Julien PRELY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Arthur TROSSAT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Guillaume CHASSOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bastien DETELDER | #0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Guillaume CHASSOT | ||||||||
Adhérent | N° | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|