Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Aurelien BRENIAUX | ||
Baptiste DELAYAT | ||
Bastien DETELDER | ||
Jeremy GRANDJEAN | ||
Simon GROSPIERRE | ||
Vincent MAGNIN | ||
Matteo MALESSARD | ||
Yannick MARIETTA | ||
Nicolas MAUBLAN | ||
Evan MONNIER | ||
Benoit OLEJNIK | ||
Julien PRELY | ||
Arthur TROSSAT | ||
Staff | ||
Guillaume CHASSOT | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-02 20:00:00 sam. 02 mars 2024 | SEN-A | 1 - 1 | SUD-REVERMONT 1 | Champ. 1 |
2023-09-23 20:00:00 sam. 23 sept. 2023 | SUD-REVERMONT 1 | 5 - 1 | SEN-A | Champ. 1 |
2023-04-22 20:00:00 sam. 22 avril 2023 | SUD-REVERMONT 1 | 4 - 1 | SEN-A | Champ. Départementale 1 |
2022-11-05 20:00:00 sam. 05 nov. 2022 | SEN-A | 1 - 2 | SUD-REVERMONT 1 | Champ. Départementale 1 |
2022-10-22 19:30:00 sam. 22 oct. 2022 | SEN-A | 1 - 3 | SUD REVERMONT A | Coupe |
2022-08-21 14:30:00 dim. 21 août 2022 | SUD REVERMONT A | 3(3) - (4)3 | SEN-A | Coupe |
Match de Coupe du Jura vs Sud Revermont à Domicile.
2ème tour de coupe du Jura pour nos rouges et noirs après leur arrêt en 3ème tour de coupe de france.
1ère mi-temps :
Entame de match pas si mauvaise mais qui tourne en notre défaveure avec un penalty concédé à la 10ème minute. 0-1
A la 33ème même schéma avec un nouveau penalty concédé par notre défense. 0-2
Toujours avec des adversaires qui opèrent en jeu direct, en contre-attaque, profite de la vitesse et bonne technique de leur 9, trouvèrent de nouveau le chemin des filets, cette fois ci pas sur un penalty mais sur un face à face avec notre gardien. 42ème 0-3
Inutile de revenir sur le hors jeu flagrant, non siflé, puisque le ballon a été légèrment dévié par notre défenseur, n'a donc pas changé sa trajectoire ni le joueur qui était censé la recevoir... Bref, une mise à jour de la règle du hors jeu serait bien à faire pour l'arbitre du centre du soir.
Enfin dans les arrêts de jeu de la 1ère mi-temps, notre équipé première obtenu un penalty qu'elle ne transforma pas. Score à la mi-temps 0-3
2ème mi-temps :
Très bonne entame de mi-temps puisqu'à la 51ème Notre dernier défenseur tacla le même 9 adverse et écopa logiquement d'un rouge. Evidemment le nouvel objectif de gagner la 2ème mi-temps allait être effectivement plus compliqué en infériorité numérique.
Loin de lacher prises nos joueurs continuaient à pousser pour tenter d'aller ouvrir le score. Suite à ces assauts les locaux écopèrent d'un 2ème jaune pour le même joueur et les 2 équipes se trouvaient donc en égalité numérique à la 65ème minutes de jeu.
Obstination des locaux venait enfin être récompensée à la 67ème par Simon. 1-3
Le reste de la mi-temps en hourra football d'un côté et contre-attaque de l'autre ne changea plus le score.
Score final 1-3
Conclusion :
Match et bien sûr 1er mi-temps à oublier, avec quand ça veux pas... Mené encore au score, cette fois nous n'avons pu revenir. Nous ne pouvons le faire à chauque match. 2 pénaltys concédés, un but sur hors jeu, un penalty raté et un rouge en 51 minutes furent trop dur à renverser. Même si le groupe est capable de faire des miracles, là ce n'était pas notre soirée.
Mention spécial à Mattéo et Ludo qui ont bien apporté pour leurs début avec la première et à ce niveau de compétition.
Il faudra vite se remobiliser, travailler au entrainements, et surtout venir aux entrainements et régair en chamionnat ce week-end !
Adhérent | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Aurelien BRENIAUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Baptiste DELAYAT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bastien DETELDER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jeremy GRANDJEAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Simon GROSPIERRE | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Vincent MAGNIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matteo MALESSARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yannick MARIETTA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nicolas MAUBLAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Evan MONNIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Benoit OLEJNIK | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Julien PRELY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Arthur TROSSAT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Guillaume CHASSOT | ||||||||
Adhérent | N° | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|