Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Baptiste DELAYAT | ||
Bastien DETELDER | ||
Mamadi DIANE | ||
Alban DIEZIGER | ||
Helian FERRANDEZ | ||
Jeremy GRANDJEAN | ||
Vincent MAGNIN | ||
Nicolas MARTEL | ||
Evan MONNIER | ||
Benoit OLEJNIK | ||
Kevin PONARD | ||
Julien PRELY | ||
Arthur TROSSAT | ||
Stanislas TROSSAT | ||
Staff | ||
Guillaume CHASSOT | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-24 15:00:00 dim. 24 mars 2024 | SEN-A | 4 - 0 | TROIS MONTS 1 | Champ. 1 |
2023-10-15 15:00:00 dim. 15 oct. 2023 | TROIS MONTS 1 | 0 - 5 | SEN-A | Champ. 1 |
2023-03-04 20:00:00 sam. 04 mars 2023 | SEN-A | 4 - 1 | TROIS MONTS 1 | Champ. Départementale 1 |
2022-09-18 15:00:00 dim. 18 sept. 2022 | TROIS MONTS 1 | 1 - 2 | SEN-A | Champ. Départementale 1 |
2ème match de championnat à l'extérieur VS Trois-Mont ce dimanche après-midi.
Avec un match débuté le matin à 10h avec la blessure au dos de ZiNane, la grippe de Benoit à 11h et enfin la blessure aux adducteurs à l'échauffement de Ju, les rouges et noirs n'abordaient pas le match de la meilleure des manières face au dernier finaliste de la coupe du Jura....
1ère mi-temps :
Entame de match favorable avec 2 grosses occasions de Mamadi et Baptiste que le portier adverse détournait sur sa ligne. Après cette bonne entame non concrétisée au score, les visiteurs dominaient, se montraient dangereux sans pour autant ouvrir leur compteur par manque de justesse dans la dernière passe, l'avant dernière ou bien la frappe. Et c'est sur un temps fort que notre SpydEvan plaça sa tête sur un corner d'Hélian. 0-1
La suite des débats prenaient la même tangeante et nous continuions de dominer sans tuer le match avec un 2ème but. Et ce qui devait arriver arriva, sur un contre adverse, les locaux égalisèrent. 1-1 à la 41'.
Suite à leur égalisation les locaux commencèrent à y croire et prirent les commandes du match sur cette fin de mi-temps.
2ème mi-temps :
Même scénario que la fin de 1ère mi-temps avec notre équipe plus basse qu'en 1ère, dominée et opérant en contre. Les locaux ne se montrèrent pas dangereux puisque Stan n'eu pas de parade a effectuer. Au fil du temps de cette seconde période, notre solide charnière centrale se faisait un carnet d'adresse, Jé travaillais son jeu de tête et Baptiste eu 2 frappes aux abords de la surface. Pour le reste c'était du duel et c'est l'arbitre qui se montrait dans le jeu.
Il fallu attendre la 80ème minute pour que nous prenions l'avantage avec un but de Mamadi du droit dans la surface bien servis pas Evan sur un centre en retrait. 1-2
Le reste du match était haché avec la même physionomie.
Conclusion :
Avec un contexte perturbé les garçons ont étés solides et ont bien répondus présents dans les duels. Du mieux également dans le jeu et dans les sortis de balles au regard des derniers matchs. Reste encore de la justesse en constante a avoir, du physique pour nous permettre de faire notre jeu sur un match entier mais content de la progression et très satisfait de cet état d'esprit collectif et volontaire. Bravo à tout le groupe pour cette 1ère victoire de l'histoire du club en D1.
Suite ce week-end à Arbois vs Triangle d'Or.
Adhérent | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Baptiste DELAYAT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bastien DETELDER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mamadi DIANE | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Alban DIEZIGER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Helian FERRANDEZ | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Jeremy GRANDJEAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vincent MAGNIN | #0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Nicolas MARTEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Evan MONNIER | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Benoit OLEJNIK | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kevin PONARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Julien PRELY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Arthur TROSSAT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Stanislas TROSSAT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Guillaume CHASSOT | ||||||||
Adhérent | N° | 2 | 2 | 1 | 0 | |||
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|