Date
Jour du match
dimanche 10 décembre
Heure de rendez-vous
13H00
à Stade
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
Stade de la Sarre Rue Du Stade 39570 MACORNAY
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
7
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Noah BERGER | ||
Mathieu BLANC | ||
Vincent DUBOURG | ||
Guillaume DUPUY | ||
Remi HANSSLER | ||
Anthony HIRSCHI | ||
Stéphane MENIS | ||
Yolann MUZIC | ||
Tom PAILLARD | ||
Julien RAINGUENET | ||
Alexandre RATHIER | ||
Sebastien REYBARD | ||
Louis DE CARVALHO | ||
Staff | ||
Stephane TROY | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-10 14:30:00 10 déc. 2023 | SEN-C | 2 - 5 | CHAPELLE VOLAND 1 | Champ. 4 |
2023-09-24 15:00:00 24 sept. 2023 | CHAPELLE VOLAND 1 | 6 - 1 | SEN-C | Champ. 4 |
2022-11-13 14:30:00 13 nov. 2022 | SEN-C | F - | CHAPELLE VOLAND 1 | Champ. Départementale 4 |
2022-10-09 15:00:00 09 oct. 2022 | CHAPELLE VOLAND 1 | 6 - 0 | SEN-C | Champ. Départementale 4 |
Adhérent | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Noah BERGER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathieu BLANC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vincent DUBOURG | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Guillaume DUPUY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Remi HANSSLER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anthony HIRSCHI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Stéphane MENIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yolann MUZIC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tom PAILLARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Julien RAINGUENET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexandre RATHIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sebastien REYBARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louis DE CARVALHO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Stephane TROY | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|