Date
Jour du match
dimanche 09 octobre
Heure de rendez-vous
13H15
à Stade
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
STADE MUNICIPAL Bourg 39140 CHAPELLE VOLAND
Surface
PELOUSE NATURELLE
Divers
Numéro de journée
4
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Guillaume DUPUY | #1 |
|
Mathieu PAGET | #2 |
|
Florian LACROIX | #3 |
|
|
Adhérent ANONYME-105 | #4 |
|
Tom PAILLARD | #5 |
|
Charlie MAITRE | #6 |
|
Leo CHAGRE | #7 |
|
Remi HANSSLER | #8 |
|
Pierre MENABEUF | #9 |
|
Johann LARDERET | #10 |
|
Julien RAINGUENET | #11 |
|
|
Gaston LIMA GOMES | #12 |
|
|
Adhérent ANONYME-3 | #13 |
| Staff | ||
|
Thierry DUBOURG | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-10 14:30:00 dim. 10 déc. 2023 |
SEN-C
|
2 - 5 |
CHAPELLE VOLAND 1
|
Champ. 4 |
| 2023-09-24 15:00:00 dim. 24 sept. 2023 |
CHAPELLE VOLAND 1
|
6 - 1 |
SEN-C
|
Champ. 4 |
| 2022-11-13 14:30:00 dim. 13 nov. 2022 |
SEN-C
|
F - |
CHAPELLE VOLAND 1
|
Champ. Départementale 4 |
| 2022-10-09 15:00:00 dim. 09 oct. 2022 |
CHAPELLE VOLAND 1
|
6 - 0 |
SEN-C
|
Champ. Départementale 4 |
| Adhérent | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Guillaume DUPUY | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mathieu PAGET | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Florian LACROIX | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-105 | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tom PAILLARD | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Charlie MAITRE | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Leo CHAGRE | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Remi HANSSLER | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Pierre MENABEUF | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Johann LARDERET | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Julien RAINGUENET | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Gaston LIMA GOMES | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-3 | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Thierry DUBOURG | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||