Date
Jour du match
samedi 16 mars
Heure de rendez-vous
13H30
à stade de Montmorot
Heure du match
14H30
Lieu
Stade des Crochères Rue Du Stade 39570 MONTMOROT
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Timeo TRANSLER | #1 | |
| Diego CARMONA | #2 | |
| Felix BERNARD | #4 | |
| Esteban NAU | #5 | |
| Marc Axel BADJI | #6 | |
| Mathis EL KASSIMI | #7 | |
| Enzo LARIBI | #8 | |
| Ethan FOREST | #9 | |
| Robin GARCIN AILLARD | #10 | |
| Yanis SALIH | #11 | |
| Alexis SIRADJI | #12 | |
| Staff | ||
| David BRUCHARD | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-09 14:30:00 sam. 09 nov. 2024 |
U15-2
|
3 - 2 |
JURA NORD FOOT 2
|
Champ. |
| 2024-11-02 14:30:00 sam. 02 nov. 2024 |
U15-2
|
5 - 2 |
JURA NORD FOOT 2
|
Coupe |
| 2024-05-04 14:30:00 sam. 04 mai 2024 |
Jura Nord Foot
|
10 - 5 |
U15-2
|
Champ. 2 |
| 2024-03-16 14:30:00 sam. 16 mars 2024 |
U15-2
|
4 - 4 |
Jura Nord Foot à 8
|
Champ. 2 |
| Adhérent | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Timeo TRANSLER | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Diego CARMONA | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Felix BERNARD | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Esteban NAU | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marc Axel BADJI | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mathis EL KASSIMI | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Enzo LARIBI | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ethan FOREST | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Robin GARCIN AILLARD | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yanis SALIH | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alexis SIRADJI | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| David BRUCHARD | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||