Date
Jour du match
samedi 02 novembre
Lieu de rendez-vous
Stade des crochères
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H15
Lieu
Stade des Crochères Rue Du Stade 39570 MONTMOROT
Divers
Numéro de journée
Tour de cadrage
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 14:30:00 02 nov. 2024 | U15-2 | 5 - 2 | JURA NORD FOOT 2 | Coupe |
2024-05-04 14:30:00 04 mai 2024 | Jura Nord Foot | 10 - 5 | U15-2 | Champ. 2 |
2024-03-16 14:30:00 16 mars 2024 | U15-2 | 4 - 4 | Jura Nord Foot à 8 | Champ. 2 |
Adhérent | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges |
---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|