Date
Jour du match
samedi 06 avril
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
14H30
Lieu
STADE MUNICIPAL 2 4 Rue Du Stade 39410 SAINT AUBIN
Surface
PELOUSE NATURELLE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Alexis CAILLON | #1 | |
Charlie SIMON | #2 | |
Robin DAMELET | #3 | |
Naelan ALI CHARIF | #4 | |
Ilan PASTEUR | #5 | |
Titouan DUTY | #6 | |
Oscar JACOB | #7 | |
Elio MALFROID | #9 | |
Noam NICOU | #10 | |
Josselin SIMONNET | #10 | |
Robin GARCIN AILLARD | #11 | |
Jules CHOULOT | #12 | |
Staff | ||
Marc PISTORESI | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-25 16:00:00 25 mai 2024 | U15-1 | 3 - 1 | Jura Sud | Champ. |
2024-04-06 14:30:00 06 avril 2024 | Jura Stad | 0 - 1 | U15-1 | Champ. |
2023-05-06 16:30:00 06 mai 2023 | JURA STAD' F.C. 2 | 1 - 0 | U15 | Champ. Départementale 2 |
2023-03-25 16:30:00 25 mars 2023 | U15 | 0 - 1 | JURA STAD' F.C. 2 | Champ. Départementale 2 |
Adhérent | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Alexis CAILLON | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Charlie SIMON | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Robin DAMELET | #3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Naelan ALI CHARIF | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ilan PASTEUR | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Titouan DUTY | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Oscar JACOB | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elio MALFROID | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noam NICOU | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Josselin SIMONNET | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Robin GARCIN AILLARD | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jules CHOULOT | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Marc PISTORESI | ||||||||
Adhérent | N° | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|