Date
Jour du match
samedi 06 mai
Heure de rendez-vous
14H30
à Stade de la Sarre, Macornay
Heure du match
16H30
Lieu
STADE MUNICIPAL 2 4 Rue Du Stade 39410 SAINT AUBIN
Surface
PELOUSE NATURELLE
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Axel PELLEGRINI | #1 |
|
|
Mathis JOLY | #2 |
|
|
Mandino GAND | #3 |
|
|
Naelan ALI CHARIF | #4 |
|
|
Houcine IDAHMED | #5 |
|
|
Leo GOUDE | #6 |
|
|
Mathys OURIOUX | #7 |
|
|
Robin DAMELET | #8 |
|
|
Mathis EL KASSIMI | #9 |
|
|
Josselin SIMONNET | #10 |
|
|
Tom PLESIAT BERNARD | #11 |
|
|
Kyllian BRUCHARD | #12 |
|
|
Hugo GRANDVUILLEMIN | #13 |
|
|
Théo PADILLA-BENOIT | #14 |
| Staff | ||
|
Marc PISTORESI | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-25 16:00:00 sam. 25 mai 2024 |
U15-1
|
3 - 1 |
Jura Sud
|
Champ. |
| 2024-04-06 14:30:00 sam. 06 avril 2024 |
Jura Stad
|
0 - 1 |
U15-1
|
Champ. |
| 2023-05-06 16:30:00 sam. 06 mai 2023 |
JURA STAD' F.C. 2
|
1 - 0 |
U15
|
Champ. Départementale 2 |
| 2023-03-25 16:30:00 sam. 25 mars 2023 |
U15
|
0 - 1 |
JURA STAD' F.C. 2
|
Champ. Départementale 2 |
| Adhérent | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Axel PELLEGRINI | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mathis JOLY | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mandino GAND | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Naelan ALI CHARIF | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Houcine IDAHMED | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Leo GOUDE | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mathys OURIOUX | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Robin DAMELET | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mathis EL KASSIMI | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Josselin SIMONNET | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Tom PLESIAT BERNARD | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Kyllian BRUCHARD | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Hugo GRANDVUILLEMIN | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Théo PADILLA-BENOIT | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Marc PISTORESI | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||