Date
Jour du match
vendredi 23 février
Heure de rendez-vous
18H15
à Stade
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
La Marre
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Emmanuel CHOULOT | #0 |
|
Anthony GANDIT | #0 |
|
Guillaume GIRARD | #0 |
|
Corentin MACLE | #1 |
|
Sebastien SAILLARD | #2 |
|
Matteo MALESSARD | #3 |
|
Mathieu BLANC | #4 |
|
Tom PAILLARD | #5 |
|
Helian FERRANDEZ | #6 |
|
Anthony HIRSCHI | #8 |
|
Alexandre ECOIFFIER | #9 |
|
Ludovic RUBIN | #10 |
|
Maxime DIMASSI | #11 |
|
Nicolas MARTEL | #13 |
| Staff | ||
|
Emmanuel CHOULOT | |
| Participant | N° | |
2 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 19:30:00 sam. 08 août 2026 |
Plateau39
|
4 - 4 |
SEN-2
SEN-2
|
Amical
|
| 2025-02-15 17:00:00 sam. 15 févr. 2025 |
FC PLATEAU
|
4 - 2 |
SEN-2
SEN-2
|
Amical
|
| 2024-02-23 20:00:00 ven. 23 févr. 2024 |
FC PLATEAU
|
3 - 4 |
SEN-B
SEN-B
|
Amical
|
| 2023-10-28 19:30:00 sam. 28 oct. 2023 |
FC PLATEAU 39
|
2 - 4 |
SEN-B
SEN-B
|
Coupe
|
| Participants | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Emmanuel CHOULOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Anthony GANDIT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Guillaume GIRARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Corentin MACLE | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sebastien SAILLARD | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Matteo MALESSARD | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mathieu BLANC | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tom PAILLARD | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Helian FERRANDEZ | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Anthony HIRSCHI | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alexandre ECOIFFIER | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ludovic RUBIN | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Maxime DIMASSI | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nicolas MARTEL | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Emmanuel CHOULOT | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||