Date
Jour du match
samedi 15 février
Heure de rendez-vous
16H00
à Solvan
Heure du match
17H00
Heure de fin
19H00
Lieu
Solvan
Divers
Information complémentaire
Date, lieu et horaire à confirmer
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Sebastien SAILLARD | #2 |
|
Antoine CHENU | #3 |
|
Tom PAILLARD | #4 |
|
Bastien DETELDER | #5 |
|
Nicolas MARTEL | #6 |
|
Mathis PAILLARD | #7 |
|
Kevin PONARD | #8 |
|
Helian FERRANDEZ | #9 |
|
Brice GUETTE | #10 |
|
Alexandre RATHIER | #11 |
|
Guillaume CHASSOT | #12 |
|
Paul MARTEL | #13 |
|
Emilien JOBARD | #14 |
|
Emmanuel CHOULOT | #15 |
| Participant | N° | |
2 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 19:30:00 sam. 08 août 2026 |
Plateau39
|
4 - 4 |
SEN-2
SEN-2
|
Amical
|
| 2025-02-15 17:00:00 sam. 15 févr. 2025 |
FC PLATEAU
|
4 - 2 |
SEN-2
SEN-2
|
Amical
|
| 2024-02-23 20:00:00 ven. 23 févr. 2024 |
FC PLATEAU
|
3 - 4 |
SEN-B
SEN-B
|
Amical
|
| 2023-10-28 19:30:00 sam. 28 oct. 2023 |
FC PLATEAU 39
|
2 - 4 |
SEN-B
SEN-B
|
Coupe
|
| Participants | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Sebastien SAILLARD | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Antoine CHENU | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tom PAILLARD | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Bastien DETELDER | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nicolas MARTEL | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mathis PAILLARD | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Kevin PONARD | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Helian FERRANDEZ | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Brice GUETTE | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alexandre RATHIER | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Guillaume CHASSOT | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Paul MARTEL | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Emilien JOBARD | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Emmanuel CHOULOT | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||