Date
Jour du match
samedi 21 octobre
Heure de rendez-vous
13H30
à Stade de Macornay
Heure du match
14H30
Lieu
Stade de la Sarre Rue Du Stade 39570 MACORNAY
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
5
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Noam NICOU | #1 |
|
|
Evan JACQUIER | #2 |
|
|
Robin DAMELET | #3 |
|
|
Naelan ALI CHARIF | #4 |
|
|
Ilan PASTEUR | #5 |
|
|
Titouan DUTY | #6 |
|
|
Oscar JACOB | #8 |
|
|
Elio MALFROID | #9 |
|
|
Mathis EL KASSIMI | #10 |
|
|
Josselin SIMONNET | #11 |
|
|
Leo GOUDE | #12 |
|
|
Kaïs LAKEL | #13 |
| Staff | ||
|
Marc PISTORESI | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-04 14:30:00 sam. 04 mai 2024 |
GJ Coeur du Jura
|
6 - 0 |
U15-1
|
Champ. |
| 2023-10-21 14:30:00 sam. 21 oct. 2023 |
U15-1
|
8 - 0 |
GJ Coeur du Jura
|
Champ. |
Bravo !
| Adhérent | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Noam NICOU | #1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Evan JACQUIER | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Robin DAMELET | #3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Naelan ALI CHARIF | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ilan PASTEUR | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Titouan DUTY | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Oscar JACOB | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Elio MALFROID | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mathis EL KASSIMI | #10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Josselin SIMONNET | #11 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Leo GOUDE | #12 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Kaïs LAKEL | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Marc PISTORESI | |||||||
| Adhérent | N° | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||