Date
Jour du match
samedi 04 mai
Heure de rendez-vous
12H45
à Stade Macornay
Heure du match
14H30
Lieu
Complexe Sportif Pierre Tinguely 1 ROUTE DE LONS 39800 - POLIGNY
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Naelan ALI CHARIF | ||
Marc Axel BADJI | ||
Jules CHOULOT | ||
Aaron CORNU | ||
Robin DAMELET | ||
Titouan DUTY | ||
Robin GARCIN AILLARD | ||
Oscar JACOB | ||
Evan JACQUIER | ||
Elio MALFROID | ||
Noam NICOU | ||
Ilan PASTEUR | ||
Charlie SIMON | ||
Josselin SIMONNET | ||
Staff | ||
Marc PISTORESI | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-04 14:30:00 04 mai 2024 | GJ Coeur du Jura | 6 - 0 | U15-1 | Champ. |
2023-10-21 14:30:00 21 oct. 2023 | U15-1 | 8 - 0 | GJ Coeur du Jura | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Naelan ALI CHARIF | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marc Axel BADJI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jules CHOULOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aaron CORNU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Robin DAMELET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Titouan DUTY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Robin GARCIN AILLARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Oscar JACOB | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Evan JACQUIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elio MALFROID | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noam NICOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ilan PASTEUR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Charlie SIMON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Josselin SIMONNET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Marc PISTORESI | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|