Date
Jour du match
samedi 14 octobre
Heure de rendez-vous
13H00
à Stade de Macornay
Heure du match
14H30
Lieu
Commenailles
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
26857293
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Naelan ALI CHARIF | ||
Alexis CAILLON | ||
Jules CHOULOT | ||
Aaron CORNU | ||
Robin DAMELET | ||
Titouan DUTY | ||
Mathis EL KASSIMI | ||
Oscar JACOB | ||
Evan JACQUIER | ||
Elio MALFROID | ||
Noam NICOU | ||
Ilan PASTEUR | ||
Josselin SIMONNET | ||
Staff | ||
Marc PISTORESI | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 14:30:00 16 mars 2024 | Bresse Jura Foot | 5 - 0 | U15-1 | Champ. |
2023-10-14 14:30:00 14 oct. 2023 | Bresse Jura Foot 2 | 0 - 2 | U15-1 | Champ. |
2023-04-22 14:30:00 22 avril 2023 | U15 | 1 - 2 | BRESSE JURA FOOT 2 | Champ. Départementale 2 |
2023-03-11 16:30:00 11 mars 2023 | BRESSE JURA FOOT 2 | 8 - 2 | U15 | Champ. Départementale 2 |
Adhérent | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Naelan ALI CHARIF | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexis CAILLON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jules CHOULOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aaron CORNU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Robin DAMELET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Titouan DUTY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathis EL KASSIMI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Oscar JACOB | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Evan JACQUIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elio MALFROID | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noam NICOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ilan PASTEUR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Josselin SIMONNET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Marc PISTORESI | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|