Date
Jour du match
samedi 11 mars
Heure de rendez-vous
15H00
à Stade Macornay
Heure du match
16H30
Lieu
Stade municipal Rue De La Fromagerie 39140 COMMENAILLES
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mandino GAND | ||
Houcine IDAHMED | ||
Mathys OURIOUX | ||
Théo PADILLAT BENOIT | ||
Axel PELLEGRINI | ||
Tom PLESIAT BERNARD | ||
Josselin SIMONNET | ||
Kyllian BRUCHARD | #12 | |
Staff | ||
Marc PISTORESI | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 14:30:00 16 mars 2024 | Bresse Jura Foot | 5 - 0 | U15-1 | Champ. |
2023-10-14 14:30:00 14 oct. 2023 | Bresse Jura Foot 2 | 0 - 2 | U15-1 | Champ. |
2023-04-22 14:30:00 22 avril 2023 | U15 | 1 - 2 | BRESSE JURA FOOT 2 | Champ. Départementale 2 |
2023-03-11 16:30:00 11 mars 2023 | BRESSE JURA FOOT 2 | 8 - 2 | U15 | Champ. Départementale 2 |
9 joueurs absents ! 3 joueurs U13 venus compléter l'effectif. 1 joueur blessé au bout de 10 minutes.
Une première mi-temps à oublier. Manque d'agressivité, de repères.
Mais dès le début de la 2ème mi-temps, les noirs se sont bien repris et marqué 2 fois par Théo et Kyllian.
Je retiendrai une bonne mi-temps avec des joeurs qui n'auront rien lâché jusqu'au bout et les premiers pas sur grand terrain d'Elio, de Mahé et de Titouan.
Bon repos et place à la coupe.
Adhérent | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Mandino GAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Houcine IDAHMED | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathys OURIOUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Théo PADILLAT BENOIT | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Axel PELLEGRINI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tom PLESIAT BERNARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Josselin SIMONNET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kyllian BRUCHARD | #12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Marc PISTORESI | ||||||||
Adhérent | N° | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|