Date
Jour du match
samedi 13 avril
Heure de rendez-vous
17H45
à Stade
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
STADE DE LA BANCHE 1
Divers
Numéro de journée
13
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Emmanuel CHOULOT | #0 |
|
Mederic TOURNIER | #1 |
|
Aurelien DUBOURG | #2 |
|
Noan BELTRAMELLI | #3 |
|
Tom PAILLARD | #4 |
|
Ludovic GAULME | #5 |
|
Guillaume DUPUY | #6 |
|
Brice GUETTE | #7 |
|
Nicolas MARTEL | #8 |
|
Ludovic RUBIN | #9 |
|
Vincent MAGNIN | #11 |
|
Yolann MUZIC | #12 |
|
|
Melvyn MORIN | #13 |
| Staff | ||
|
Emmanuel CHOULOT | |
| Participant | N° | |
2 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-13 20:00:00 sam. 13 avril 2024 |
AROMAS 1
|
3 - 0 |
SEN-B
SEN-B
|
Champ.
3
|
| 2023-10-14 20:00:00 sam. 14 oct. 2023 |
SEN-B
|
4 - 4 |
AROMAS 1
AROMAS 1
|
Champ.
3
|
| 2022-11-26 20:00:00 sam. 26 nov. 2022 |
AROMAS 2
|
0 - 1 |
SEN-B
SEN-B
|
Champ.
Départementale 4
|
| 2022-09-11 15:00:00 dim. 11 sept. 2022 |
SEN-B
|
3 - 2 |
AROMAS 2
AROMAS 2
|
Champ.
Départementale 4
|
A
| Participants | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Emmanuel CHOULOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mederic TOURNIER | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Aurelien DUBOURG | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Noan BELTRAMELLI | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tom PAILLARD | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ludovic GAULME | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Guillaume DUPUY | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Brice GUETTE | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nicolas MARTEL | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ludovic RUBIN | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Vincent MAGNIN | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Yolann MUZIC | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Melvyn MORIN | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Emmanuel CHOULOT | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||