Date
Jour du match
samedi 04 mai
Heure de rendez-vous
18H30
à Stade
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
Stade de la Sarre Rue Du Stade 39570 MACORNAY
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
15
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Stanislas TROSSAT | #1 |
|
Sebastien SAILLARD | #2 |
|
Julien PRELY | #3 |
|
Mathis PAILLARD | #4 |
|
Tom PAILLARD | #5 |
|
Guillaume DUPUY | #6 |
|
Alexandre ECOIFFIER | #7 |
|
Kevin PONARD | #8 |
|
Baptiste DELAYAT | #9 |
|
Vincent MAGNIN | #10 |
|
Matteo MALESSARD | #11 |
|
Ludovic RUBIN | #12 |
|
Nicolas MARTEL | #13 |
|
Guillaume GIRARD | #14 |
| Staff | ||
|
Emmanuel CHOULOT | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
2 Matchs nuls
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 15:00:00 dim. 22 mars 2026 |
SEN-2
|
- F |
HAUT JURA 2
HAUT JURA 2
|
Champ.
D3
|
| 2025-09-28 12:30:00 dim. 28 sept. 2025 |
HAUT JURA 2
|
3 - 2 |
SEN-2
SEN-2
|
Champ.
D3
|
| 2024-05-04 20:00:00 sam. 04 mai 2024 |
SEN-B
|
2 - 2 |
HAUT JURA 2
HAUT JURA 2
|
Champ.
3
|
| 2024-03-10 13:00:00 dim. 10 mars 2024 |
HAUT JURA 2
|
3 - 3 |
SEN-B
SEN-B
|
Champ.
3
|
| Participants | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Stanislas TROSSAT | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sebastien SAILLARD | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Julien PRELY | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mathis PAILLARD | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tom PAILLARD | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Guillaume DUPUY | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alexandre ECOIFFIER | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Kevin PONARD | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Baptiste DELAYAT | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Vincent MAGNIN | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Matteo MALESSARD | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ludovic RUBIN | #12 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Nicolas MARTEL | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Guillaume GIRARD | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Emmanuel CHOULOT | |||||||
| Participants | N° | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||