Date
Jour du match
dimanche 28 mai
Heure de rendez-vous
11H00
Heure du match
13H00
Heure de fin
15H00
Lieu
STADE DE LA BANCHE 1 Rue De L'ecole 39240 AROMAS
Surface
PELOUSE NATURELLE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Pierre DECHARRIERE | ||
Guillaume DUPUY | ||
Remi HANSSLER | ||
Yannick MARIETTA | ||
Jimmy NOEL | ||
Tom PAILLARD | ||
Donovan PETIOT | ||
Julien RAINGUENET | ||
Alexandre RATHIER | ||
Louis DE CARVALHO | ||
Florian LACROIX | ||
Staff | ||
Thierry DUBOURG | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-15 14:30:00 15 déc. 2024 | AROMAS B | 1 - 3 | SEN-3 | Champ. |
2023-05-28 13:00:00 28 mai 2023 | AROMAS 2 | 3 - 2 | SEN-C | Champ. Départementale 4 |
2023-04-16 15:00:00 16 avril 2023 | SEN-C | 0 - 1 | AROMAS 2 | Champ. Départementale 4 |
Avant dernier match pour notre équipe C en déplacement à Aromas :
Défaite 3-2 à l’extérieur. Encore serré comme résultat pour ce groupe qui montre toujours du caractère.
Qui plus est à 10 en grande partie dans ce match suite à un incident pour un de nos joueurs.
Bravo à Thierry et à ses 10 joueurs donc qui ont fait le déplacement avec des remerciements spéciaux pour Jimmy et Flo, 2 vétérans qui ont répondus plus que présent à la sollicitation du club, très bel esprit, thanks a lot !
Dernier match la semaine prochaine à domicile contre RC St-Claude 2 avec un effectif complet cette fois.
Adhérent | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Pierre DECHARRIERE | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Guillaume DUPUY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Remi HANSSLER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yannick MARIETTA | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Jimmy NOEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tom PAILLARD | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Donovan PETIOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Julien RAINGUENET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexandre RATHIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louis DE CARVALHO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Florian LACROIX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Thierry DUBOURG | ||||||||
Adhérent | N° | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|