Date
Jour du match
samedi 01 avril
Heure de rendez-vous
12H20
Heure du match
14H30
Lieu
STADE JEANRENAUD 1 , ROUTE DE GRAY - 39100 - AUTHUME
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Naelan ALI CHARIF | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-107 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-113 | #0 |
|
|
Kyllian BRUCHARD | #0 |
|
Robin DAMELET | #0 |
|
|
Mathis EL KASSIMI | #0 |
|
|
Mandino GAND | #0 |
|
Leo GOUDE | #0 |
|
|
Hugo GRANDVUILLEMIN | #0 |
|
|
Houcine IDAHMED | #0 |
|
|
Mathys OURIOUX | #0 |
|
|
Tom PLESIAT BERNARD | #0 |
|
|
Josselin SIMONNET | #0 |
|
|
Alexis SIRADJI | #0 |
| Participant | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-02 14:30:00 sam. 02 nov. 2024 |
U15-1
|
- F |
PS DOLE CRISSEY
PS DOLE CRISSEY
|
Coupe
|
| 2023-05-13 14:30:00 sam. 13 mai 2023 |
U15
|
3 - 0 |
DOLE CRISSEY 2
DOLE CRISSEY 2
|
Champ.
Départementale 2
|
| 2023-04-01 14:30:00 sam. 01 avril 2023 |
DOLE CRISSEY 2
|
1 - 3 |
U15
U15
|
Champ.
Départementale 2
|
| Participants | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Naelan ALI CHARIF | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-107 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-113 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Kyllian BRUCHARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Robin DAMELET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mathis EL KASSIMI | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mandino GAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Leo GOUDE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Hugo GRANDVUILLEMIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Houcine IDAHMED | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mathys OURIOUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Tom PLESIAT BERNARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Josselin SIMONNET | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Alexis SIRADJI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||