Date
Jour du match
samedi 02 novembre
Heure de rendez-vous
13H30
à Stade
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H15
Lieu
Stade de la Sarre Rue Du Stade 39570 MACORNAY
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
Tour de cadrage
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 14:30:00 02 nov. 2024 | U15-1 | - F | PS DOLE CRISSEY | Coupe |
2023-05-13 14:30:00 13 mai 2023 | U15 | 3 - 0 | DOLE CRISSEY 2 | Champ. Départementale 2 |
2023-04-01 14:30:00 01 avril 2023 | DOLE CRISSEY 2 | 1 - 3 | U15 | Champ. Départementale 2 |
Adhérent | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|