Prévoir chaussettes rouges.
Date
Jour du match
samedi 05 septembre
Heure de rendez-vous
14H00
à Vestiaire stade des Crochères
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Stade des Crochères Rue Du Stade 39570 MONTMOROT
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Joseph COMMARET | ||
| Noam NICOU | ||
| Sonam LAMA | #1 | |
| Marius DRAPIER | #2 | |
| Gabriel GAILLIARD | #3 | |
| Ylan DUMAS | #4 | |
| Furkan AKARSLAN | #5 | |
| Enzo DE CARVALHO | #6 | |
| Miguel MENDES ANTUNES | #7 | |
| Lilian CHAIZE | #8 | |
| Adrian ROLEA | #9 | |
| Louca JANOD | #10 | |
| Mathis MICHAUD | #11 | |
| Mohamed FERRAH | #12 | |
| Rafael MENDES ANTUNES | #13 | |
| Mahé TABALLET | #14 | |
| Staffs | ||
| Emmanuel CHOULOT | ||
| Participant | N° | |
0 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 15:00:00 sam. 05 sept. 2026 |
U18-2
|
0 - 7 |
ANGILLON
ANGILLON
|
Amical
|
| 2025-11-08 14:30:00 sam. 08 nov. 2025 |
ANGILLON
|
5 - 2 |
U18-2
U18-2
|
Champ.
D2
|
| 2025-09-06 15:00:00 sam. 06 sept. 2025 |
ANGILLON
|
6 - 1 |
U18-2
U18-2
|
Amical
|
| 2025-05-03 10:30:00 sam. 03 mai 2025 |
U182
|
0 - 13 |
Angillon RC à 8
Angillon RC à 8
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Joseph COMMARET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Noam NICOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sonam LAMA | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marius DRAPIER | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gabriel GAILLIARD | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ylan DUMAS | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Furkan AKARSLAN | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Enzo DE CARVALHO | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Miguel MENDES ANTUNES | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lilian CHAIZE | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adrian ROLEA | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Louca JANOD | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mathis MICHAUD | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mohamed FERRAH | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Rafael MENDES ANTUNES | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mahé TABALLET | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Emmanuel CHOULOT | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||