Merci d'indiquer si vous pouvez emmener et combien de joueurs.
Date
Jour du match
samedi 08 novembre
Heure de rendez-vous
12H30
à Club house vers la mairie de Montmorot
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
VANNOZ
Divers
Numéro de journée
6
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Felix BERNARD | ||
| Alexis CAILLON | ||
| Diego CARMONA | ||
| Aaron CORNU | ||
| Noé DOS SANTOS | ||
| Ethan FOREST | ||
| Leo GOUDE | ||
| Hugo GRANDVUILLEMIN | ||
| Evan JACQUIER | ||
| Erenay Isa KAYA | ||
| Yigit Hamza KURU | ||
| Achille ROBER DELAY | ||
| Yanis SALIH | ||
| Mohamed ZOUBIR | ||
| Staffs | ||
| Emmanuel CHOULOT | ||
| Robert ROLEA | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 15:00:00 sam. 05 sept. 2026 |
U18 MONTMOROT-MACORNAY 2
|
0 - 7 |
ANGILLON
|
Amical |
| 2025-11-08 14:30:00 sam. 08 nov. 2025 |
ANGILLON
|
5 - 2 |
U18-2
|
Champ. D2 |
| 2025-09-06 15:00:00 sam. 06 sept. 2025 |
ANGILLON
|
6 - 1 |
U18-2
|
Amical |
| 2025-05-03 10:30:00 sam. 03 mai 2025 |
U182
|
0 - 13 |
Angillon RC à 8
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Felix BERNARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Alexis CAILLON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Diego CARMONA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aaron CORNU | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Noé DOS SANTOS | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ethan FOREST | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Leo GOUDE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hugo GRANDVUILLEMIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Evan JACQUIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Erenay Isa KAYA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yigit Hamza KURU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Achille ROBER DELAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yanis SALIH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mohamed ZOUBIR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Emmanuel CHOULOT | ||||||||
| Robert ROLEA | ||||||||
| Adhérent | N° | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||