Merci de préciser en commentaire si vous devez être emmené à Damparis.
Date
Jour du match
samedi 04 avril
Heure de rendez-vous
08H15
à Club house vers la mairie de Montmorot
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H30
Lieu
Damparis
Divers
Numéro de journée
14
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Dennys Rey ONAGHISE | #1 | |
| Selim KAYHAN | #2 | |
| Albert VEYLAND | #3 | |
| Houcine IDAHMED | #4 | |
| Oscar JACOB | #5 | |
| Mohamed ZOUBIR | #6 | |
| Mikaïl GOKDUMAN | #7 | |
| Titouan DUTY | #8 | |
| Josselin SIMONNET | #9 | |
| Wyatt CLAVELIN SIMONDI | #10 | |
| Jules CHOULOT | #11 | |
| Staffs | ||
| Emmanuel CHOULOT | ||
| Fabrice DUTY | ||
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 10:30:00 sam. 04 avril 2026 |
JURA STAD
|
9 - 0 |
U18-1
U18-1
|
Champ.
D1
|
| 2025-11-08 10:30:00 sam. 08 nov. 2025 |
U18-1
|
1 - 5 |
JURA STAD
JURA STAD
|
Champ.
D1
|
| Participants | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Dennys Rey ONAGHISE | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Selim KAYHAN | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Albert VEYLAND | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Houcine IDAHMED | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oscar JACOB | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mohamed ZOUBIR | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mikaïl GOKDUMAN | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Titouan DUTY | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Josselin SIMONNET | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Wyatt CLAVELIN SIMONDI | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jules CHOULOT | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Emmanuel CHOULOT | ||||||||
| Fabrice DUTY | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||