Date
Jour du match
samedi 08 novembre
Heure de rendez-vous
09H15
à Vestiaire stade des Crochères
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H30
Lieu
Stade des Crochères Rue Du Stade 39570 MONTMOROT
Divers
Numéro de journée
6
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Jules CHOULOT | ||
| Robin DAMELET | ||
| Titouan DUTY | ||
| Mikaïl GOKDUMAN | ||
| Houcine IDAHMED | ||
| Oscar JACOB | ||
| Selim KAYHAN | ||
| Mesut KILIC | ||
| Elio MALFROID | ||
| Noam NICOU | ||
| Dennys Rey ONAGHISE | ||
| Théo PADILLA-BENOIT | ||
| Josselin SIMONNET | ||
| Staffs | ||
| Emmanuel CHOULOT | ||
| Mathis ROUX | ||
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 10:30:00 sam. 04 avril 2026 |
JURA STAD
|
9 - 0 |
U18-1
|
Champ. D1 |
| 2025-11-08 10:30:00 sam. 08 nov. 2025 |
U18-1
|
1 - 5 |
JURA STAD
|
Champ. D1 |
| Adhérent | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Jules CHOULOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Robin DAMELET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Titouan DUTY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mikaïl GOKDUMAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Houcine IDAHMED | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Oscar JACOB | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Selim KAYHAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mesut KILIC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Elio MALFROID | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Noam NICOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Dennys Rey ONAGHISE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Théo PADILLA-BENOIT | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Josselin SIMONNET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Emmanuel CHOULOT | ||||||||
| Mathis ROUX | ||||||||
| Adhérent | N° | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||