Date
Jour du match
dimanche 27 novembre
Heure de rendez-vous
11H00
à Stade
Heure du match
12H30
Heure de fin
14H30
Lieu
STADE DU PIN 1 Chemin Saint Martin La Raviere 39210 LE PIN
Surface
PELOUSE NATURELLE
Divers
Numéro de journée
10
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-3 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-83 | #0 |
|
Leo CHAGRE | #0 |
|
Vincent DUBOURG | #0 |
|
Guillaume DUPUY | #0 |
|
Guillaume GIRARD | #0 |
|
Remi HANSSLER | #0 |
|
Johann LARDERET | #0 |
|
|
Gaston LIMA GOMES | #0 |
|
|
Jimmy NOEL | #0 |
|
Julien RAINGUENET | #0 |
| Staff | ||
|
Thierry DUBOURG | |
| Participant | N° | |
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-12 14:00:00 dim. 12 nov. 2023 |
LONS PTT
|
4 - 0 |
SEN-C
SEN-C
|
Coupe
|
| 2022-11-27 12:30:00 dim. 27 nov. 2022 |
LONS SAUNIER ASPTT 2
|
2 - 1 |
SEN-C
SEN-C
|
Champ.
Départementale 4
|
| 2022-10-23 12:00:00 dim. 23 oct. 2022 |
LONS SAUNIER ASPTT 2
|
- F |
SEN-C
SEN-C
|
Champ.
Départementale 4
|
| Participants | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-3 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-83 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Leo CHAGRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Vincent DUBOURG | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Guillaume DUPUY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Guillaume GIRARD | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Remi HANSSLER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Johann LARDERET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Gaston LIMA GOMES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Jimmy NOEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Julien RAINGUENET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Thierry DUBOURG | |||||||
| Participants | N° | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||