Date
Jour du match
samedi 15 octobre
Heure de rendez-vous
17H30
à Stade
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
STADE MUNICIPAL Bourg 39460 FONCINE LE HAUT
Surface
PELOUSE NATURELLE
Divers
Numéro de journée
5
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Louis DE CARVALHO | #1 |
|
Sebastien SAILLARD | #2 |
|
Stéphane MENIS | #3 |
|
|
Adhérent ANONYME-99 | #4 |
|
Guillaume GIRARD | #5 |
|
Guillaume DUPUY | #6 |
|
Remi HANSSLER | #7 |
|
|
Adhérent ANONYME-105 | #8 |
|
Anthony HIRSCHI | #9 |
|
Ludovic GAULME | #10 |
|
Matteo MALESSARD | #11 |
|
Mathieu BLANC | #12 |
| Staff | ||
|
Emmanuel CHOULOT | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-20 14:30:00 dim. 20 nov. 2022 |
SEN-B
|
5 - 4 |
FORT PLASNE/FONCINE 2
FORT PLASNE/FONCINE 2
|
Champ.
Départementale 4
|
| 2022-10-15 20:00:00 sam. 15 oct. 2022 |
FORT PLASNE/FONCINE 2
|
2 - 2 |
SEN-B
SEN-B
|
Champ.
Départementale 4
|
| Participants | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Louis DE CARVALHO | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sebastien SAILLARD | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Stéphane MENIS | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-99 | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Guillaume GIRARD | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Guillaume DUPUY | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Remi HANSSLER | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-105 | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Anthony HIRSCHI | #9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ludovic GAULME | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Matteo MALESSARD | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mathieu BLANC | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Emmanuel CHOULOT | |||||||
| Participants | N° | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||