Date
Jour du match
dimanche 20 novembre
Heure de rendez-vous
13H00
à Stade
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
Stade de la Sarre Rue Du Stade 39570 MACORNAY
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
9
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-105 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-99 | #0 |
|
Emmanuel CHOULOT | #0 |
|
Kevin DAMIDAUX | #0 |
|
Louis DE CARVALHO | #0 |
|
Ludovic GAULME | #0 |
|
Anthony HIRSCHI | #0 |
|
Matteo MALESSARD | #0 |
|
Stéphane MENIS | #0 |
|
Mathis PAILLARD | #0 |
|
Ludovic RUBIN | #0 |
|
Sebastien SAILLARD | #0 |
|
Jeremy THIBERT | #0 |
|
Stanislas TROSSAT | #0 |
| Staffs | ||
|
Emmanuel CHOULOT | |
|
Guillaume GIRARD | |
|
Antoine PERRARD | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-20 14:30:00 dim. 20 nov. 2022 |
SEN-B
|
5 - 4 |
FORT PLASNE/FONCINE 2
FORT PLASNE/FONCINE 2
|
Champ.
Départementale 4
|
| 2022-10-15 20:00:00 sam. 15 oct. 2022 |
FORT PLASNE/FONCINE 2
|
2 - 2 |
SEN-B
SEN-B
|
Champ.
Départementale 4
|
| Participants | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-105 | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-99 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Emmanuel CHOULOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Kevin DAMIDAUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Louis DE CARVALHO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ludovic GAULME | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Anthony HIRSCHI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Matteo MALESSARD | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Stéphane MENIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mathis PAILLARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ludovic RUBIN | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sebastien SAILLARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jeremy THIBERT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Stanislas TROSSAT | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Emmanuel CHOULOT | |||||||
|
Guillaume GIRARD | |||||||
|
Antoine PERRARD | |||||||
| Participants | N° | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||