Date
Jour du match
dimanche 03 novembre
Heure de rendez-vous
13H00
à Stade de la Sarre
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF DES CROCHRES 1
Divers
Numéro de journée
6
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Mederic TOURNIER | #1 |
|
Anthony GANDIT | #2 |
|
Antoine CHENU | #3 |
|
Julien PRELY | #4 |
|
Jeremy THIBERT | #5 |
|
Fabien MOUGET | #6 |
|
Aurelien DUBOURG | #7 |
|
Vincent MAGNIN | #8 |
|
Alexandre ECOIFFIER | #9 |
|
Brice GUETTE | #10 |
|
Matteo MALESSARD | #11 |
|
Nicolas MARTEL | #12 |
|
Kevin PONARD | #13 |
|
Sebastien SAILLARD | #14 |
| Staffs | ||
|
Emmanuel CHOULOT | |
|
Jean Claude HENRY | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 15:00:00 dim. 15 mars 2026 |
MONTMOROT 2
|
4 - 2 |
SEN-2
|
Champ. D3 |
| 2025-09-13 19:30:00 sam. 13 sept. 2025 |
SEN-2
|
0 - 4 |
MONTMOROT 2
|
Champ. D3 |
| 2025-04-26 20:00:00 sam. 26 avril 2025 |
SEN-2
|
1 - 3 |
MONTMOROT 2
|
Champ. D3 |
| 2024-11-03 14:30:00 dim. 03 nov. 2024 |
MONTMOROT B
|
0 - 2 |
SEN-2
|
Champ. D3 |
| 2024-04-21 15:00:00 dim. 21 avril 2024 |
MONTMOROT 2
|
0 - 2 |
SEN-B
|
Champ. 3 |
| 2023-10-21 20:00:00 sam. 21 oct. 2023 |
SEN-B
|
2 - 1 |
MONTMOROT 2
|
Champ. 3 |
| Adhérent | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Mederic TOURNIER | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Anthony GANDIT | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Antoine CHENU | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Julien PRELY | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jeremy THIBERT | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Fabien MOUGET | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Aurelien DUBOURG | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Vincent MAGNIN | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alexandre ECOIFFIER | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Brice GUETTE | #10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Matteo MALESSARD | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nicolas MARTEL | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Kevin PONARD | #13 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sebastien SAILLARD | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Emmanuel CHOULOT | |||||||
|
Jean Claude HENRY | |||||||
| Adhérent | N° | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||