Date
Jour du match
samedi 09 mars
Heure de rendez-vous
09H15
à Stade de Macornay
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H00
Lieu
Stade de la Sarre Rue Du Stade 39570 MACORNAY
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
1
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Armand G. | #0 | |
| Maxime J. | #0 | |
| Robin M. | #0 | |
| Soren O. | #0 | |
| Hugo P. | #0 | |
| Elliot P. | #0 | |
| Christopher R. | #0 | |
| Lucas R. | #0 | |
| Jules R. | #0 | |
| Noel S. | #0 | |
| Hugo V. | #0 | |
| Staffs | ||
| Aurelien D. | ||
| Vincent M. | ||
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-09 10:30:00 sam. 09 mars 2024 |
U11-1 / U11-2
|
5 - 0 |
Jura Nord 1
Jura Nord 1
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Armand G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maxime J. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Robin M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Soren O. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hugo P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Elliot P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Christopher R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lucas R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jules R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Noel S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hugo V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Aurelien D. | ||||||||
| Vincent M. | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||