Date
Jour du match
samedi 08 juin
Heure de rendez-vous
12H45
à Stade Macornay
Heure du match
14H30
Lieu
STADE MUNICIPAL BOURG 39300 - CROTENAY
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Naelan ALI CHARIF | ||
Alexis CAILLON | ||
Jules CHOULOT | ||
Aaron CORNU | ||
Robin DAMELET | ||
Titouan DUTY | ||
Robin GARCIN AILLARD | ||
Oscar JACOB | ||
Elio MALFROID | ||
Noam NICOU | ||
Ilan PASTEUR | ||
Charlie SIMON | ||
Josselin SIMONNET | ||
Staff | ||
Marc PISTORESI | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-06-08 14:30:00 08 juin 2024 | Cortenay Combe d'Ain | 2 - 1 | U15-1 | Champ. |
2022-11-05 14:30:00 05 nov. 2022 | CROTENAY COMBE D'AIN | 3 - 0 | U15 | Champ. Départementale 2 |
2022-08-27 16:00:00 27 août 2022 | U15 | 1 - 5 | Crotenay Combe d'Ain | Amical |
Adhérent | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Naelan ALI CHARIF | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexis CAILLON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jules CHOULOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aaron CORNU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Robin DAMELET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Titouan DUTY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Robin GARCIN AILLARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Oscar JACOB | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elio MALFROID | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Noam NICOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ilan PASTEUR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Charlie SIMON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Josselin SIMONNET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Marc PISTORESI | ||||||||
Adhérent | N° | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|