Date
Jour du match
samedi 23 mars
Heure de rendez-vous
12H45
à Stade Macornay
Heure du match
14H30
Lieu
STADE MAURICE BESSON RUE CROIX GUILLAUME 39240 - ARINTHOD
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Alexis CAILLON | #1 |
|
|
Charlie SIMON | #2 |
|
|
Robin DAMELET | #3 |
|
|
Naelan ALI CHARIF | #4 |
|
|
Ilan PASTEUR | #5 |
|
|
Titouan DUTY | #6 |
|
|
Evan JACQUIER | #7 |
|
|
Josselin SIMONNET | #8 |
|
|
Elio MALFROID | #9 |
|
|
Noam NICOU | #10 |
|
|
Jules CHOULOT | #11 |
|
|
Mathis EL KASSIMI | #12 |
|
|
Robin GARCIN AILLARD | #13 |
|
|
Leo GOUDE | #14 |
| Staff | ||
|
Marc PISTORESI | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-23 14:30:00 sam. 23 mars 2024 |
Petite Montagne 1
|
0 - 3 |
U15-1
|
Coupe |
| 2023-09-16 14:30:00 sam. 16 sept. 2023 |
Petite Montagne
|
2 - 3 |
U15-1
|
Champ. |
| 2022-09-17 14:30:00 sam. 17 sept. 2022 |
PETITE MONTAGNE
|
8 - 0 |
U15
|
Champ. Départementale 2 |
| Adhérent | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Alexis CAILLON | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Charlie SIMON | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Robin DAMELET | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Naelan ALI CHARIF | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ilan PASTEUR | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Titouan DUTY | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Evan JACQUIER | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Josselin SIMONNET | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Elio MALFROID | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Noam NICOU | #10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Jules CHOULOT | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mathis EL KASSIMI | #12 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Robin GARCIN AILLARD | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Leo GOUDE | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Marc PISTORESI | |||||||
| Adhérent | N° | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||