Date
Jour du match
samedi 02 mars
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H30
Lieu
Stade de la Sarre Rue Du Stade 39570 MACORNAY
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Charlie SIMON | #2 |
|
|
Robin DAMELET | #3 |
|
|
Naelan ALI CHARIF | #4 |
|
|
Ilan PASTEUR | #5 |
|
|
Titouan DUTY | #6 |
|
|
Aaron CORNU | #7 |
|
|
Jules CHOULOT | #8 |
|
|
Josselin SIMONNET | #9 |
|
|
Oscar JACOB | #10 |
|
|
Elio MALFROID | #11 |
|
|
Noam NICOU | #12 |
|
|
Theo CAILLET | #13 |
|
|
Mathis MICHAUD | #14 |
| Staff | ||
|
Marc PISTORESI | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-02 14:30:00 sam. 02 mars 2024 |
U15-1
|
4 - 0 |
Champagnole 2
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Charlie SIMON | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Robin DAMELET | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Naelan ALI CHARIF | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ilan PASTEUR | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Titouan DUTY | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Aaron CORNU | #7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Jules CHOULOT | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Josselin SIMONNET | #9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Oscar JACOB | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Elio MALFROID | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Noam NICOU | #12 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Theo CAILLET | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mathis MICHAUD | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Marc PISTORESI | |||||||
| Adhérent | N° | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||