Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure de rendez-vous
13H00
à Bletterans
Heure du match
13H30
Heure de fin
16H00
Lieu
Bletterans
Divers
Numéro de journée
2
Information complémentaire
BJF 1 BJF 2 LONS 1 PM 1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
JOURDAN Maxime | ||
MICHAUD Robin | ||
OYSEL Soren | ||
ROUX Lucas | ||
ROZE Jules | ||
VINCENT Hugo | ||
Staffs | ||
DUBOURG Aurelien | ||
LOCATELLI Maeva | ||
PAILLARD Mathis | ||
MAGNIN Vincent | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.