Date
Jour du match
samedi 13 janvier
Heure de rendez-vous
12H45
à Bletterans
Heure du match
13H30
Heure de fin
16H00
Lieu
Bletterans
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Maxime J. | #0 | |
| Robin M. | #0 | |
| Soren O. | #0 | |
| Lucas R. | #0 | |
| Jules R. | #0 | |
| Hugo V. | #0 | |
| Staffs | ||
| Aurelien D. | ||
| Maeva L. | ||
| Vincent M. | ||
| Mathis P. | ||
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Maxime J. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Robin M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Soren O. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lucas R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jules R. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Hugo V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Aurelien D. | ||||||||
| Maeva L. | ||||||||
| Vincent M. | ||||||||
| Mathis P. | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||