Date
Jour du match
samedi 17 février
Heure de rendez-vous
09H00
Heure du match
10H00
Lieu
Plaine de jeux, 39570 Perrigny
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Naelan ALI CHARIF | ||
Alexis CAILLON | ||
Jules CHOULOT | ||
Aaron CORNU | ||
Robin DAMELET | ||
Titouan DUTY | ||
Robin GARCIN AILLARD | ||
Leo GOUDE | ||
Oscar JACOB | ||
Elio MALFROID | ||
Noam NICOU | ||
Ilan PASTEUR | ||
Charlie SIMON | ||
Josselin SIMONNET | ||
Staff | ||
Marc PISTORESI | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 16:00:00 13 avril 2024 | U15-1 | 1 - 7 | Lons RC 1 | Champ. |
2024-02-17 10:00:00 17 févr. 2024 | RC LONS | 2 - 1 | U15-1 | Amical |
Adhérent | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Naelan ALI CHARIF | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexis CAILLON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jules CHOULOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aaron CORNU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Robin DAMELET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Titouan DUTY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Robin GARCIN AILLARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leo GOUDE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Oscar JACOB | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elio MALFROID | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noam NICOU | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Ilan PASTEUR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Charlie SIMON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Josselin SIMONNET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Marc PISTORESI | ||||||||
Adhérent | N° | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|