Date
Jour du match
samedi 16 décembre
Heure de rendez-vous
09H15
à Macornay (ou 9h30 à Lons)
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H00
Lieu
Lons (plaine de jeux)
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Benjamin BROISSIAT HIRSCHI | #0 |
|
|
Lalie CHARRIERE | #0 |
|
|
Alberto COMAS LOUIS | #0 |
|
|
Ylan DUMAS | #0 |
|
|
Miguel MENDES ANTUNES | #0 |
|
|
Rafael MENDES ANTUNES | #0 |
|
|
Mathis MICHAUD | #0 |
|
|
Lucas PERNIN | #0 |
|
|
Jules ROZE | #0 |
| Staffs | ||
|
Louis DE CARVALHO | |
|
Jeremy GRANDJEAN | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Benjamin BROISSIAT HIRSCHI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lalie CHARRIERE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Alberto COMAS LOUIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ylan DUMAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Miguel MENDES ANTUNES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Rafael MENDES ANTUNES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mathis MICHAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lucas PERNIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Jules ROZE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Louis DE CARVALHO | |||||||
|
Jeremy GRANDJEAN | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||