Date
Jour du match
samedi 16 décembre
Heure de rendez-vous
13H30
à Macornay (ou 13h30 directement à Petit Noir)
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H00
Lieu
Stade de la Sarre Rue Du Stade 39570 MACORNAY
Surface
Pelouse naturelle
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Charlie BARBIER | #0 |
|
|
Matthias BRUNEAU | #0 |
|
|
Roxelane DEBRUERES | #0 |
|
|
Marius DRAPIER | #0 |
|
|
Noe FEVRE | #0 |
|
|
Arthur GARNIER | #0 |
|
|
Matthias NIEMERICH | #0 |
|
|
Antoine PASTEUR | #0 |
|
Younes PEREZ | #0 |
|
|
Noe VALLET | #0 |
| Staffs | ||
|
Nicolas FEVRE | |
|
Marc GARNIER | |
|
Jeremy THIBERT | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Charlie BARBIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Matthias BRUNEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Roxelane DEBRUERES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Marius DRAPIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Noe FEVRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Arthur GARNIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Matthias NIEMERICH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Antoine PASTEUR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Younes PEREZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Noe VALLET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Nicolas FEVRE | |||||||
|
Marc GARNIER | |||||||
|
Jeremy THIBERT | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||