Date
Jour du match
samedi 25 novembre
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
14H30
Lieu
Stade des Crochères Rue Du Stade 39570 MONTMOROT
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Naelan ALI CHARIF | ||
Marc Axel BADJI | ||
Félix BERNARD | ||
Diego CARMONA | ||
Raphaël DUARTE | ||
Robin GARCIN AILLARD | ||
Evan JACQUIER | ||
Wannis LARIBI | ||
Elio MALFROID | ||
Noam NICOU | ||
Yanis SALIH | ||
Alexis SIRADJI | ||
Timeo TRANSLER | ||
Staffs | ||
David BRUCHARD | ||
Marc PISTORESI | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-25 14:30:00 sam. 25 nov. 2023 | U15-2 | 0 - 14 | Haut Jura | Champ. 2 |
20 min d'envie sur 80, c'est pas assez.
Et quand on a un adversaire de grande qualité, ça se paye cash!
On est à la fin de cette première phase, il était temps.
Il faut désormais mettre à profit le mental engrangé et les progrès obtenus pour réussir un 2eme partie de saison convaincante.
Place désormais à la coupe et au futsal
Adhérent | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Naelan ALI CHARIF | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marc Axel BADJI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Félix BERNARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Diego CARMONA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Raphaël DUARTE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Robin GARCIN AILLARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Evan JACQUIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wannis LARIBI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elio MALFROID | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noam NICOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yanis SALIH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexis SIRADJI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Timeo TRANSLER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
David BRUCHARD | ||||||||
Marc PISTORESI | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|