Date
Jour du match
samedi 11 novembre
Heure de rendez-vous
13H30
à Macornay
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H00
Lieu
Stade de la Sarre Rue Du Stade 39570 MACORNAY
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
6
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Benjamin BROISSIAT HIRSCHI | #0 |
|
|
Lalie CHARRIERE | #0 |
|
|
Alberto COMAS LOUIS | #0 |
|
|
Ylan DUMAS | #0 |
|
|
Gabriel GAILLIARD | #0 |
|
|
Miguel MENDES ANTUNES | #0 |
|
|
Rafael MENDES ANTUNES | #0 |
|
Younes PEREZ | #0 |
|
|
Charles SERISET DE GRIVEL | #0 |
| Staffs | ||
|
Louis DE CARVALHO | |
|
Jeremy GRANDJEAN | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Benjamin BROISSIAT HIRSCHI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lalie CHARRIERE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Alberto COMAS LOUIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ylan DUMAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Gabriel GAILLIARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Miguel MENDES ANTUNES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Rafael MENDES ANTUNES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Younes PEREZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Charles SERISET DE GRIVEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Louis DE CARVALHO | |||||||
|
Jeremy GRANDJEAN | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||