Date
Jour du match
samedi 11 novembre
Heure de rendez-vous
12H30
à Stade de Macornay
Heure du match
14H30
Lieu
Stade Municipal, VANNOZ
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
26857297
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Alexis CAILLON | ||
Jules CHOULOT | ||
Aaron CORNU | ||
Robin DAMELET | ||
Titouan DUTY | ||
Mathis EL KASSIMI | ||
Robin GARCIN AILLARD | ||
Leo GOUDE | ||
Oscar JACOB | ||
Elio MALFROID | ||
Ilan PASTEUR | ||
Fitia PERRIN | ||
Charlie SIMON | ||
Josselin SIMONNET | ||
Staff | ||
Marc PISTORESI | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-11 14:30:00 11 nov. 2023 | ANGILLON | 2 - 5 | U15-1 | Champ. |
Bonne prestation sérieuse face à un adversaire coriace.
On notera l'envie de jouer ensemble, en passes et l'efficacité.
Bravo!!!
Adhérent | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Alexis CAILLON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jules CHOULOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aaron CORNU | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Robin DAMELET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Titouan DUTY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathis EL KASSIMI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Robin GARCIN AILLARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leo GOUDE | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Oscar JACOB | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Elio MALFROID | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ilan PASTEUR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fitia PERRIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Charlie SIMON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Josselin SIMONNET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Marc PISTORESI | ||||||||
Adhérent | N° | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|