Date
Jour du match
samedi 02 septembre
Heure de rendez-vous
09H30
Heure du match
10H30
Lieu
Stade de la Sarre Rue Du Stade 39570 MACORNAY
Surface
Pelouse naturelle
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Naelan ALI CHARIF | ||
Marc Axel BADJI | ||
Félix BERNARD | ||
Alexis CAILLON | ||
Diego CARMONA | ||
Jules CHOULOT | ||
Aaron CORNU | ||
Robin DAMELET | ||
Raphaël DUARTE | ||
Titouan DUTY | ||
Mathis EL KASSIMI | ||
Robin GARCIN AILLARD | ||
Leo GOUDE | ||
Oscar JACOB | ||
Evan JACQUIER | ||
Chemsedine KEROUAZ | ||
Kaïs LAKEL | ||
Enzo LARIBI | ||
Wannis LARIBI | ||
Elio MALFROID | ||
Noam NICOU | ||
Ilan PASTEUR | ||
Yanis SALIH | ||
Charlie SIMON | ||
Josselin SIMONNET | ||
Alexis SIRADJI | ||
Axel THOMAS | ||
Timeo TRANSLER | ||
Staff | ||
Marc PISTORESI | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Un bon tour d'effectif avec les débuts sur grand terrain pour certains.
Points à travailler : se parler (seul, ça vient), un peu plus de rigueur technique
Points à retenir : respect des consignes, respect des positions, reproduction des combinaisons travaillées à l'entrainement, encouragement des partenaires
Point à supprimer : des mots ou phrases à bannir.
En tout cas, une bonne séance de travail face à un bel adversaire que nous retrouverons avec plaisir en championnat.
Et pour finir la matinée, un spécial saucisse/frites pour les protagonistes.
Merci à Fabio pour l'idée et aux parents qui ont aidé, encouragé.
Adhérent | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Naelan ALI CHARIF | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marc Axel BADJI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Félix BERNARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexis CAILLON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Diego CARMONA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jules CHOULOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aaron CORNU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Robin DAMELET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Raphaël DUARTE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Titouan DUTY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathis EL KASSIMI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Robin GARCIN AILLARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leo GOUDE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Oscar JACOB | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Evan JACQUIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Chemsedine KEROUAZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kaïs LAKEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Enzo LARIBI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Wannis LARIBI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elio MALFROID | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Noam NICOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ilan PASTEUR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yanis SALIH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Charlie SIMON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Josselin SIMONNET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexis SIRADJI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Axel THOMAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Timeo TRANSLER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Marc PISTORESI | ||||||||
Adhérent | N° | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|