Date
Jour du match
samedi 02 septembre
Heure de rendez-vous
15H15
à Macornay
Heure du match
16H00
Heure de fin
17H30
Lieu
Stade de la Sarre Rue Du Stade 39570 MACORNAY
Surface
Pelouse naturelle
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Charlie BARBIER | #0 |
|
|
Benjamin BROISSIAT HIRSCHI | #0 |
|
|
Lalie CHARRIERE | #0 |
|
|
Alberto COMAS LOUIS | #0 |
|
|
Gabriel GAILLIARD | #0 |
|
|
Miguel MENDES ANTUNES | #0 |
|
|
Rafael MENDES ANTUNES | #0 |
|
Younes PEREZ | #0 |
|
|
Tymeo RENARD | #0 |
|
|
Charles SERISET DE GRIVEL | #0 |
| Staffs | ||
|
Marc GARNIER | |
|
Jeremy THIBERT | |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Charlie BARBIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Benjamin BROISSIAT HIRSCHI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lalie CHARRIERE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Alberto COMAS LOUIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Gabriel GAILLIARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Miguel MENDES ANTUNES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Rafael MENDES ANTUNES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Younes PEREZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Tymeo RENARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Charles SERISET DE GRIVEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Marc GARNIER | |||||||
|
Jeremy THIBERT | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||