Date
Jour du match
dimanche 26 novembre
Heure de rendez-vous
12H45
à Stade
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
STADE DU PIN 1
Divers
Numéro de journée
9
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Hamza BAYRAM | ||
Antoine CHENU | ||
Maxime DIMASSI | ||
Aurelien DUBOURG | ||
Alexandre ECOIFFIER | ||
Anthony GANDIT | ||
Ludovic GAULME | ||
Guillaume GIRARD | ||
Brice GUETTE | ||
Corentin MACLE | ||
Vincent MAGNIN | ||
Ludovic RUBIN | ||
Sebastien SAILLARD | ||
Mahmut SAYILGAN | ||
Staff | ||
Emmanuel CHOULOT | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-05-26 13:00:00 dim. 26 mai 2024 | SEN-B | 4 - 0 | LONS SAUNIER ASPTT 1 | Champ. 3 |
2023-11-26 14:30:00 dim. 26 nov. 2023 | LONS SAUNIER ASPTT 1 | 4 - 1 | SEN-B | Champ. 3 |
Adhérent | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Hamza BAYRAM | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Antoine CHENU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxime DIMASSI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aurelien DUBOURG | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexandre ECOIFFIER | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Anthony GANDIT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ludovic GAULME | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Guillaume GIRARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Brice GUETTE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Corentin MACLE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vincent MAGNIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ludovic RUBIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sebastien SAILLARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mahmut SAYILGAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Emmanuel CHOULOT | ||||||||
Adhérent | N° | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|