Date
Jour du match
samedi 03 octobre
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H00
Lieu
STADE PAUL MARTIN - TERRAIN CHRISTIAN TAPELLA Avenue Cardinal Mercier 39500 TAVAUX
Surface
SYNTHETIQUE
Divers
Numéro de journée
3
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Hugo B. | ||
| Cherine B. | ||
| Tom B. | ||
| Maya F. | ||
| Honore G. | ||
| Giulia L. | ||
| Ernest M. | ||
| Leandre P. | ||
| Quentin P. | ||
| Malo S. | ||
| Tom S. | ||
| Theo V. | ||
| Staff | ||
| Leo M. | ||
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 10:30:00 sam. 03 oct. 2026 |
Jura dolois
|
14 - 0 |
U11-2
U11-2
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Hugo B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Cherine B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tom B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maya F. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Honore G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Giulia L. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ernest M. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Leandre P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Quentin P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Malo S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tom S. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Theo V. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| Leo M. | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||