Date
Jour du match
samedi 26 septembre
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H00
Lieu
Stade de la Sarre Rue Du Stade 39570 MACORNAY
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
2
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Hugo B. | #0 | |
| Cherine B. | #0 | |
| Kahil B. | #0 | |
| Maya F. | #0 | |
| Honore G. | #0 | |
| Giulia L. | #0 | |
| Quentin P. | #0 | |
| Malo S. | #0 | |
| Nathan T. | #0 | |
| Theo V. | #0 | |
| Staff | ||
| Leo M. | ||
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 10:30:00 sam. 26 sept. 2026 |
U11-2
|
9 - 1 |
Cœur du Jura
Cœur du Jura
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Hugo B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Cherine B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kahil B. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maya F. | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Honore G. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Giulia L. | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Quentin P. | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Malo S. | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nathan T. | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Theo V. | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| Leo M. | ||||||||
| Participants | N° | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||