Date
Jour du match
dimanche 04 septembre
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Stade de la Sarre Rue Du Stade 39570 MACORNAY
Surface
Pelouse naturelle
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-3 | #1 |
|
|
Adhérent ANONYME-84 | #2 |
|
Stéphane MENIS | #3 |
|
Guillaume GIRARD | #4 |
|
|
Adhérent ANONYME-99 | #5 |
|
Ludovic GAULME | #6 |
|
Noan BELTRAMELLI | #7 |
|
Mathieu BLANC | #8 |
|
Anthony HIRSCHI | #9 |
|
Matteo MALESSARD | #10 |
|
Kevin DAMIDAUX | #11 |
|
|
Adhérent ANONYME-83 | #12 |
|
Guillaume DUPUY | #13 |
|
Emmanuel CHOULOT | #14 |
| Staffs | ||
|
Emmanuel CHOULOT | |
| Participant | N° | |
0 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-04 15:00:00 dim. 04 sept. 2022 |
SEN-B
|
2 - 2 |
PLEURE B
PLEURE B
|
Amical
|
| Participants | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-3 | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-84 | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Stéphane MENIS | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Guillaume GIRARD | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-99 | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ludovic GAULME | #6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Noan BELTRAMELLI | #7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mathieu BLANC | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Anthony HIRSCHI | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Matteo MALESSARD | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Kevin DAMIDAUX | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-83 | #12 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Guillaume DUPUY | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Emmanuel CHOULOT | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Emmanuel CHOULOT | |||||||
| Participants | N° | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||