Date
Jour du match
samedi 12 septembre
Heure de rendez-vous
12H00
à Macornay (ou 13h sur place)
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H30
Lieu
Champagnole
Divers
Numéro de journée
1
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Tom CAILLET | #0 |
|
|
Sohan DAVID | #0 |
|
|
Loan GAVAND | #0 |
|
|
Charly MALFROID | #0 |
|
|
Aaron MILLET | #0 |
|
|
Meline PAIN GIROD | #0 |
|
Hugo PEREIRA BOTELHO | #0 |
|
|
Noa QUEBUR | #0 |
|
|
Robin RODOT | #0 |
|
|
Tom VINCENT | #0 |
| Staffs | ||
|
Tom PAILLARD | |
|
Jeremy THIBERT | |
| Participant | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 14:00:00 sam. 12 sept. 2026 |
CHAMPAGNOLE 2
|
0 - 10 |
U13-1
U13-1
|
Champ.
D2
|
| 2025-03-08 14:30:00 sam. 08 mars 2025 |
CHAMPAGNOLE / ANGILLON 2
|
6 - 3 |
U13-1
U13-1
|
Champ.
|
| 2024-10-05 14:30:00 sam. 05 oct. 2024 |
U13-1
|
4 - 5 |
CHAMPAGNOLE / ANGILLON 2
CHAMPAGNOLE / ANGILLON 2
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Tom CAILLET | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Sohan DAVID | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Loan GAVAND | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Charly MALFROID | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Aaron MILLET | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Meline PAIN GIROD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Hugo PEREIRA BOTELHO | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Noa QUEBUR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Robin RODOT | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Tom VINCENT | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Tom PAILLARD | |||||||
|
Jeremy THIBERT | |||||||
| Participants | N° | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||