Date
Jour du match
samedi 26 septembre
Heure de rendez-vous
14H45
à Stade de Macornay
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Stade de la Sarre Rue Du Stade 39570 MACORNAY
Surface
Pelouse naturelle
Divers
Numéro de journée
3
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Alexis CAILLON | #1 | |
| Evan JACQUIER | #2 | |
| Felix BERNARD | #3 | |
| Robin DAMELET | #4 | |
| Enzo PRUDENT | #5 | |
| Leo GOUDE | #6 | |
| Ibrahima DIAKITÉ | #7 | |
| Noam NICOU | #8 | |
| Aaron CORNU | #9 | |
| Jules CHOULOT | #10 | |
| Elio MALFROID | #11 | |
| Yanis SALIH | #12 | |
| Albert VEYLAND | #13 | |
| Charlie SIMON | #14 | |
| Staffs | ||
| Cyril CHAMOUTON | ||
| Emmanuel CHOULOT | ||
| Fabrice DUTY | ||
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 16:00:00 sam. 26 sept. 2026 |
U18 MACORNAY-MONTMOROT 1
|
6 - 2 |
ANGILLON
ANGILLON
|
Champ.
D2
|
| 2024-10-12 14:30:00 sam. 12 oct. 2024 |
U18-1
|
12 - 1 |
Angillon
Angillon
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | Passe D | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Alexis CAILLON | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Evan JACQUIER | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Felix BERNARD | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Robin DAMELET | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Enzo PRUDENT | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Leo GOUDE | #6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ibrahima DIAKITÉ | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Noam NICOU | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aaron CORNU | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jules CHOULOT | #10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Elio MALFROID | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Yanis SALIH | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Albert VEYLAND | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Charlie SIMON | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Cyril CHAMOUTON | ||||||||
| Emmanuel CHOULOT | ||||||||
| Fabrice DUTY | ||||||||
| Participants | N° | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
Passe D
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||